';
DỰ KIẾN CHỌN MÔN KHÔI 10 NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
NỘI DUNG GIÁO DỤC | SỐ TIẾT /NĂM HỌC /LỚP |
SỐ TIẾT /TUẦN | TH 1 (A1--> A6, 13) |
TH 2 (A7--> A11) |
TH 3 (A12) |
GHI CHÚ | |
MÔN BẮT BUỘC | 1. Ngữ Văn | 105 | 3 | X | X | X | |
2. Toán | 105 | 3 | X | X | X | ||
3. Ngoại ngữ 1 | 105 | 3 | X | X | X | ||
4. Giáo dục thể chất | 70 | 2 | X | X | X | ||
5. Giáo dục quốc phòng và an ninh | 35 | 1 | X | X | X | ||
6. Lịch sử | 52 | 1,5 | X | X | X | ||
MÔN LỰA CHỌN (4 môn) |
1. Địa lý | 70 | 2 | X | X | ||
2. Giáo dục kinh tế và pháp luật | 70 | 2 | X | ||||
3. Vật lý | 70 | 2 | X | ||||
4. Hóa học | 70 | 2 | X | ||||
5. Sinh học | 70 | 2 | X | X | X | ||
6. Công nghệ (Thiết kế và CN) | 70 | 2 | X | ||||
7. Tin học(TH ứng dụng) | 70 | 2 | X | X | X | ||
8. Âm nhạc | 70 | 2 | |||||
9. Mỹ thuật | 70 | 2 | |||||
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỰA CHỌN (3 cụm chuyên đề) |
Cụm chuyên đề Toán | 35 | 1 | X | X | ||
Cụm chuyên đề Ngữ văn, | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề Lịch sử | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề Địa lí | 35 | 1 | |||||
Cụm chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật | 35 | 1 | |||||
Cụm chuyên đề Vật lí | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề Hóa học | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề Sinh học | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề Tin học( TH KH máy tính) | 35 | 1 | |||||
Cụm chuyên đề Tin học( TH ứng dụng) | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề CN (Thiết kế và CN) | 35 | 1 | X | ||||
Cụm chuyên đề tích hợp … | 35 | 1 | |||||
HOẠT ĐỘNG GD BẮT BUỘC |
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | 105 | 3 | X | X | X | |
Nội dung giáo dục địa phương | 35 | X | X | X | |||
MÔN HỌC TỰ CHỌN | Tiếng dân tộc thiểu số | 105 | 3 | ||||
Ngoại ngữ 2 | 105 | 3 | |||||
Tổng số tiết/năm học(không kể các môn tự chọn) | 997 | ||||||
Số tiết trung bình/tuần (không kể các môn tự chọn) | 28,5 |